2. Lauf zur JKS Hessenmeisterschaft am 04.07.21
Zeitplan
| 08:30 Uhr | Beginn der Anmeldung |
| 09:15 Uhr - 09:45 Uhr | Parcours Begehung |
| 09:30 Uhr | Ende der Anmeldung |
| 10:00 Uhr | Start des ersten Lauf Klasse 7,1,2,3,4,5,6,0 |
| etwa 12:30 Uhr | Mittagspause |
| 12:50 Uhr | Start des zweiten Lauf Klasse 7,1,2,3,4,5,6,0 |
| etwa 14:30 Uhr | Start des dritten Lauf Klasse 7,1,2,3,4,5,6,0 |
| etwa 16:30 Uhr | Siegerehrung |
Ergebnisse
Ergebnisse der einzelnen Läufe werden hier veröffentlicht um die Anzahl der Kontakte zu minimieren.
Gesamtergebnis - Fahrerwertung